- Accueil
- Imper Barbara Bui Uni Noir
Guide des tailles prêt-à-porter
US | 00 | 0 | 2-4 | 4-6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
ITALIE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
FRANCE | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
DANEMARK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
RUSSIE | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
ALLEMAGNE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
AUSTRALIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 2 |
JAPON | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 1 |
JEANS | 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | ||
XXS | XS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
Correspondance pointures
US | 4 | 4¼ | 4½ | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
UK | H½ | I | I½ | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ | Q | Q½ | R | R½ |
IT | 8 | 8/9 | 9 | 10 | 10/11 | 11 | 12 | 12/13 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 |
FR | 46 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 59 | 60 |
Tableau de conversion des bagues
US | 4 | 4¼ | 4½ | 4¾ | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | 7½ | 7¾ | 8 | 8¼ | 8½ | 8¾ | 9 |
UK | H½ | I | I½ | J | J½ | K | K½ | L | L½ | M | M½ | N | N½ | O | O½ | P | P½ | Q | Q½ | R | R½ |
IT | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 14/15 | 15 | 15/16 | 16 | 17 | 17/18 | 18 | 18/19 | 19 | 19/20 | 20 |
FR | 46 | 47 | 48 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 | 52 | 53 | 53.5 | 54 | 54.5 | 55 | 55.5 | 56 | 57 | 58 | 58.5 | 59 | 60 |
Tableau de conversion des gants
XS | S | M | L | XL | |
Taille | 6 | 6.5 | 7/7.5 | 8 | 8.5/9 |
Guide des tailles des ceintures
US | 0 | 0 | 2/4 | 4/6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
XXS | XXS - XS | XS - S | S - M | M - L | L - XL | XL - XXL | XXL - XXXL | XXXL |
Guide des tailles des chapeaux
US | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ | 7⅝ |
UK | 6⅜ | 6½ | 6⅝ | 6¾ | 6⅞ | 7 | 7⅛ | 7¼ | 7⅜ | 7½ |
EU | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL |